060 Brojevi
Naplatite poziv i ostvarite zaradu
Brojevi s posebnom tarifom
Kako funkcioniraju 06x brojevi?
Više operatera na jednom broju
Na jednom 06x broju moguće je imati više operatera. Isto tako moguće je da i jedan operater prima pozive s više različitih brojeva.
Preusmjeravanje poziva bez naknade
Pozive prema vašim fiksnim ili mobilnim linijama preusmjeravamo bez naknade, neovisno o mjesečnom broju minuta i bez troškova uspostave poziva ukoliko su unutar HT mreže.
Simultane linije bez naknade
Na jedan 06x moguće je primiti do 5000 dolaznih poziva. Za davaoca usluge dodatne linije ne predstavljaju trošak.
Radno vrijeme usluge
Sami podešavate radno vrijeme usluge unutar korisničkog portala. Izvan radnog vremena moguće je objaviti govornu poruku koja pozivatelja obavještava kada je usluga dostupna koja zadovoljava propise propisane pravilnikom HAKOM-a.
Prednosti Iment 060 usluge
do 5000 istovremenih poziva
Online statitika poziva
Online praćenje agenata
Mogućnost call centra
Automatizirani pozivi
Prespajanje agenata
Bez potrebe za ulaganjem u opremu
Prijava i odjava agenata bez potrebe za korištenjem interneta
Online statistika
Bilo gdje
Minuta po minutu
Cjenik 06x usluga koju plaća pozivatelj
060 brojevi - usluge općeg sadržaja | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža |
---|---|---|---|
060 1XX XXX | T1 | 0,15 €/min | 0,31 €/min |
060 2XX XXX | T2 | 0,19 €/min | 0,35 €/min |
060 3XX XXX | T3 | 0,23 €/min | 0,39 €/min |
060 4XX XXX | T4 | 0,31 €/min | 0,48 €/min |
060 5XX XXX | T5 | 0,46 €/min | 0,63 €/min |
060 6XX XXX | T6 | 0,93 €/min | 1,12 €/min |
060 7XX XXX | T7 | 0,17 €/poziv | 0,33 €/poziv |
060 8XX XXX | T8 | 0,50 €/poziv | 0,67 €/poziv |
061 brojevi - usluge glasovanja telefonom | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža |
---|---|---|---|
061 0XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
061 1XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
061 2XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
061 3XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
061 4XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
061 5XX XXX | T12 | 0,50 €/poziv | 0,67 €/poziv |
061 6XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
061 7XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
061 8XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
061 9XX XXX | T11 | 0,12 €/poziv | 0,33 €/poziv |
064 brojevi - usluge za starije od 18 | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža |
---|---|---|---|
064 1XX XXX | T1 | 0,15 €/min | 0,31 €/min |
064 2XX XXX | T2 | 0,19 €/min | 0,35 €/min |
064 3XX XXX | T3 | 0,23 €/min | 0,39 €/min |
064 4XX XXX | T4 | 0,31 €/min | 0,48 €/min |
064 5XX XXX | T5 | 0,46 €/min | 0,63 €/min |
064 6XX XXX | T6 | 0,93 €/min | 1,12 €/min |
064 7XX XXX | T7 | 0,17 €/poziv | 0,33 €/poziv |
064 8XX XXX | T8 | 0,50 €/poziv | 0,67 €/poziv |
065 brojevi - usluge nagradnih igara | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža |
---|---|---|---|
065 xXX XXX | T10 | 0,20 €/poziv | 0,32 €/poziv |
* cijene koje plaća pozivatelj su s uključenim PDV-om